CONDOMINIUM TYPE "A"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,528.47 |
| Terraces | 387.50 |
| Solarium | 0.00 |
| Total | 1,915.97 |
CONDOMINIUM TYPE "B"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,512.33 |
| Terraces | 387.50 |
| olarium | 0.00 |
| Total | 1,899.82 |
CONDOMINIUM TYPE "C"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,347.75 |
| Terraces | 258.33 |
| Solarium | 0.00 |
| Total | 1,606.08') |
CONDOMINIUM TYPE "D"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,521.15 |
| Terraces | 244.34 |
| Solarium | 0.00 |
| Total | 1,765.49 |
CONDOMINIUM TYPE "E"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,614.59 |
| Terraces | 527.43 |
| Solarium | 1,302.43 |
| Total | 3,444.45 |
CONDOMINIUM TYPE "E" SOLARIUM
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,614.59 |
| Terraces | 527.43 |
| Solarium | 1,302.43 |
| Total | 3,444.45 |
CONDOMINIUM TYPE "F"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,593.06 |
| Terraces | 527.43 |
| Solarium | 1,252.92 |
| Total | 3,373.40 |
CONDOMINIUM TYPE "F" SOLARIUM
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,593.06 |
| Terraces | 527.43 |
| Solarium | 1,252.92 |
| Total | 3,373.40 |
CONDOMINIUM TYPE "G"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,597.36 |
| Terraces | 258.33 |
| Solarium | 1,186.18 |
| Total | 3,041.88 |
CONDOMINIUM TYPE "G" SOLARIUM
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,597.36 |
| Terraces | 258.33 |
| Solarium | 1,186.18 |
| Total | 3,041.88 |
CONDOMINIUM TYPE "H"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,776.04 |
| Terraces | 244.34 |
| Solarium | 1,287.36 |
| Total | 3,307.74 |
CONDOMINIUM TYPE "H" SOLARIUM
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 1,776.04 |
| Terraces | 244.34 |
| Solarium | 1,287.36 |
| Total | 3,307.74 |
CONDOMINIUM TYPE "I"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 2,010.70 |
| Terraces | 387.50 |
| Solarium | 0.00 |
| Total | 2,398.19 |
CONDOMINIUM TYPE "K"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 2,116.18 |
| Terraces | 527.43 |
| Solarium | 1,719.53 |
| Total | ,363.14 |
CONDOMINIUM TYPE "K" SOLARIUM
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 2,116.18 |
| Terraces | 527.43 |
| Solarium | 1,719.53 |
| Total | 4,363.14 |
CONDOMINIUM TYPE "L"
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 2,085.51 |
| Terraces | 527.43 |
| Solarium | 1,670.56 |
| Total | 4,283.50 |
CONDOMINIUM TYPE "L" SOLARIUM
DIMENTIONS (sq. ft.)
| Interior | 2,085.51 |
| Terraces | 527.43 |
| Solarium | 1,670.56 |
| Total | 4,283.50 |
Español
English


















