The Fives Master Plan
CONDOMINIO TIPO "A"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,528.47 |
| Terrazas | 387.50 |
| Solarium | 0.00 |
| Total | 1,915.97 |
CONDOMINIO TIPO "B"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,512.33 |
| Terrazas | 387.50 |
| olarium | 0.00 |
| Total | 1,899.82 |
CONDOMINIO TIPO "C"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,347.75 |
| Terrazas | 258.33 |
| Solarium | 0.00 |
| Total | 1,606.08') |
CONDOMINIO TIPO "D"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,521.15 |
| Terrazas | 244.34 |
| Solarium | 0.00 |
| Total | 1,765.49 |
CONDOMINIO TIPO "E"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,614.59 |
| Terrazas | 527.43 |
| Solarium | 1,302.43 |
| Total | 3,444.45 |
CONDOMINIO TIPO "E" con Solarium
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,614.59 |
| Terrazas | 527.43 |
| Solarium | 1,302.43 |
| Total | 3,444.45 |
CONDOMINIO TIPO "F"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,593.06 |
| Terrazas | 527.43 |
| Solarium | 1,252.92 |
| Total | 3,373.40 |
CONDOMINIO TIPO "F" con Solarium
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,593.06 |
| Terrazas | 527.43 |
| Solarium | 1,252.92 |
| Total | 3,373.40 |
CONDOMINIO TIPO "G"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,597.36 |
| Terrazas | 258.33 |
| Solarium | 1,186.18 |
| Total | 3,041.88 |
CONDOMINIO TIPO "G" Solarium
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,597.36 |
| Terrazas | 258.33 |
| Solarium | 1,186.18 |
| Total | 3,041.88 |
CONDOMINIO TIPO "H"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,776.04 |
| Terrazas | 244.34 |
| Solarium | 1,287.36 |
| Total | 3,307.74 |
CONDOMINIO TIPO "H" con Solarium
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 1,776.04 |
| Terrazas | 244.34 |
| Solarium | 1,287.36 |
| Total | 3,307.74 |
CONDOMINIO TIPO "I"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 2,010.70 |
| Terrazas | 387.50 |
| Solarium | 0.00 |
| Total | 2,398.19 |
CONDOMINIO TIPO "K"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 2,116.18 |
| Terrazas | 527.43 |
| Solarium | 1,719.53 |
| Total | ,363.14 |
CONDOMINIO TIPO "K" Solarium
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 2,116.18 |
| Terrazas | 527.43 |
| Solarium | 1,719.53 |
| Total | 4,363.14 |
CONDOMINIO TIPO "L"
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 2,085.51 |
| Terrazas | 527.43 |
| Solarium | 1,670.56 |
| Total | 4,283.50 |
CONDOMINIO TIPO "L" solarium
DIMENSIONES (m2)
| Interior | 2,085.51 |
| Terrazas | 527.43 |
| Solarium | 1,670.56 |
| Total | 4,283.50 |
Español
English


















